니케 스킬작을 총정리한 페이지입니다. 과거부터 현재까지 실장한 거의 모든 니케의 스킬작을 확인하실 수 있습니다.
– 업데이트: 2026. 7. 30.
스킬작 일러두기
해당 페이지의 스킬작은 일부 PVP 니케를 제외하면, 대부분 솔로레이드를 기준으로 정리한 것입니다. 자신이 활용하는 니케 위주로 참고하길 바라며, 활용하지 않는 니케일 경우엔 아예 스킬작에 손대지 않는 게 좋습니다. 스킬 재화가 무척 부족한 편인지라 꼭 사용하는 니케 위주로 성장시키길 추천합니다.
니케 스킬작 추천
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 맥스웰: 오디너리 미케닉 | 4 / 4 / 4 7 / 7 / 7 10 / 10 / 10 | |
![]() 라플라스: 얼티밋 히어로 | 4 / 4 / 4 7 / 7 / 7 10 / 10 / 10 | |
![]() 마르차나: 마린스터디 | 4 / 4 / 4 7 / 7 / 7 10 / 10 / 10 | |
![]() 신데렐라: 크리스탈 웨이브 | 4 / 4 / 4 7 / 7 / 7 10 / 10 / 10 | |
![]() 아크레인저 블랙 | 4 / 4 / 4 7 / 7 / 7 10 / 10 / 10 | |
![]() 프리카 | 4 / 4 / 4 7 / 7 / 7 10 / 10 / 7 or 10 / 10 / 10 | |
![]() 민트 | 4 / 4 / 4 7 / 7 / 7 10 / 10 / 10 | |
![]() 아니스 스타 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 네온 비전 아이 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 플로라 | 애장품 7 / 10 / 10 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 백학 | 4 / 4 / 4 | |
![]() 아르카나: 포츈메이드 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() E. H. | 7 / 7 / 10 | |
![]() 타키나 | 1 / 7 / 7 | 1스킬 X |
![]() 치사토 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 벨벳 | 1 / 10 / 1 | |
![]() 레이블 | – | PVP 전용 |
![]() 스노우 화이트: 헤비암즈 | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 7 / 7 / 10 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 브리드: 사일런트드랙 | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 7 / 7 / 10 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 디젤: 윈터스위츠 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 솔린: 프로스트 티켓 | 10 / 1 / 1 | 가성비: 8 / 1 / 1 |
![]() 팬텀 | 애장품 활용시 10 / 10 / 10 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 라피: 레드후드 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 리틀 머메이드 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종:10 / 10 / 10 | 가성비: 9 / 7 / 7 |
![]() 나유타 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 리버렐리오 | 1차: 7 / 4 / 4 2차: 10 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 홍련: 흑영 | 1차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 7 / 10 or 10 / 10 / 10 | |
![]() 크라운 | 1차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 신데렐라 | 1차: 7 / 4 / 7 2차: 10 / 7 / 10 3차: 10 / 10 / 10 | |
![]() 그레이브 | 1차: 4 / 4 / 7 2차: 7 / 7 / 9 최종: 9 / 9 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 9 |
![]() 마스트: 로망틱메이드 | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 7 / 9 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 7 |
![]() 앵커: 이노센트메이 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 4 최종: 10 / 10 / 10 | 우선 순위: 2스킬 가성비: 7 / 7 / 7 |
![]() 도로시: 세렌디피티 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 미란다(애장품) | 1 / 10 / 10 | |
![]() 헬름(애장품) | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종:10 / 10 / 10 | |
![]() 드레이크(애장품) | 1차: 7 / 4 / 7 2차: 9 / 4 / 9 최종: 10 / 7 / 10 | |
![]() 미하라: 본딩체인 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 엑시아(애장품) | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 9 / 9 / 9 | |
![]() 루마니 | 4 / 4 / 4 | PVP 전용 니케 |
![]() 바이퍼(애장품) | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 9 / 9 / 9 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 퀀시: 이스케이프 퀸 | 1차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 토브(애장품) | 1차: 9 / 7 / 7 최종: 9 / 10 / 10 | |
![]() 츠바이(애장품) | 10 / 10 / 10 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 아르카나 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 10 / 10 / 7 |
![]() 이사벨 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종:10 / 10 / 10 | |
![]() 율리아(애장품) | 1차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 델타: 닌자 시프 | 1차: 7 / 4 / 4 2차: 10 / 4 / 4 | 1스킬 위주 |
![]() 일레그: 붐앤쇼크 | 10 / 7 / 7 | |
![]() 에이드: 에이전트 바니 | 1차: 7 / 4 / 7 2차: 10 / 7 / 10 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 밀크: 블루밍 바니 | 1차: 7 / 4 / 7 2차: 10 / 7 / 10 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 은화: 택티컬업 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 3차: 9 / 9 / 9 | 가성비: 4 / 4 / 7 |
![]() 엠마: 택티컬업 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 | |
![]() 베스티: 택티컬업 | 1차: 4 / 7 / 7 최종: 7 / 10 / 10 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 질 발렌타인 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 | |
![]() 에이다 | 1차: 7 / 4 / 4 2차: 10 / 4 / 4 | 1스킬 위주 |
![]() 이브 | 1차: 7 / 4 / 4 2차: 10 / 4 / 4 3차: 10 / 7 / 7 | 1스킬 위주 |
![]() 레이븐 | 1차: 7 / 4 / 7 최종: 10 / 7 / 10 or 10 / 10 / 10 | |
![]() 브래디 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 크러스트 | 7 / 7 / 7 | |
![]() 트리나 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 3차: 7 / 10 / 10 | |
![]() 레이(가칭) | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 4 / 7 최종: 10 / 4 / 10 | |
![]() 아스카: wille | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 9 / 9 / 9 |
![]() 마나 | 1차: 4 / 7 / 4 2차: 7 / 10 / 7 3차: 9 / 10 / 9 | 우선 순위: 2스킬 |
![]() 메이든: 아이스로즈 | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 7 / 7 / 10 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 길로틴: 윈터 슬레이어 | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 9 / 9 / 9 | |
![]() 리타 | 1차: 7 / 4 / 7 최종: 10 / 4 / 10 | 가성비: 9 / 4 / 9 |
![]() 레드후드 | 1차: 4 / 4 / 7 2차: 7 / 7 / 10 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 10 |
![]() 모더니아 | 7 / 7 / 4 or 9 / 9 / 4 | |
![]() D: 킬러와이프 | 1차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 7 |
![]() 티아 | 1차: 7 / 4 / 4 최종: 10 / 4 / 4 | 우선순위: 1스킬 |
![]() 나가 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 4 |
![]() 블랑 | 1 / 4 / 7 or 1 / 4 / 9 | |
![]() 누아르 | 1차: 4 / 5 / 4 2차: 7 / 5 / 4 최종: 9 / 5 / 4 | |
![]() 도로시 | 1차: 7 / 4 / 7 2차: 10 / 7 / 10 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 아니스: 스파클링 서머 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 루드밀라: 윈터오너 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 4 / 7 최종: 10 / 7 / 10 | 가성비: 7 / 4 / 7 |
![]() 아인 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 7 / 10 | |
![]() 루주 | 1차: 7 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 7 |
![]() 아스카 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 7 |
![]() 레이 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 7 |
![]() 마리 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 9 |
![]() 라푼젤 | 4 / 4 / 4 or 7 / 4 / 4 | |
![]() 홍련 | 1차: 4 / 4 / 4 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 사쿠라: 블룸 인 서머 | 1차: 4 / 7 / 7 2차: 7 / 7 / 7 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 메어리: 베이갓데스 | 4 / 1 / 1 or 7 / 1 / 1 | 힐러: 1스킬 위주로 활용 |
![]() 맥스웰 | 1차: 4 / 1 / 4 최종: 10 / 1 / 10 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 볼륨 | 1차: 1 / 4 / 4 2차: 1 / 7 / 7 최종: 4 / 10 / 10 | |
![]() 마르차나 | 1차: 4 / 4 / 4 최종: 7 / 7 / 7 | |
![]() 앨리스 | 10 / 4 / 10 or 10 / 5 / 10 | |
![]() 앨리스: 바니 | 1차: 4 / 7 / 4 2차: 4 / 10 / 4 | |
![]() 프리바티 | 1차: 7 / 1 / 4 최종: 10 / 1 / 4 * 애장품 활용시 10 / 10 / 7 or 10 / 10 / 10 | |
![]() 로산나 시크오션 | 1차: 4 / 4 / 7 2차: 7 / 7 / 9 | |
![]() 스노우화이트 | 1차: 4 / 4 / 7 2차: 7 / 7 / 10 최종: 10 / 10 / 10 | |
![]() 노이즈 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 3차: 7 / 7 / 9 | 가성비: 7 / 7 / 7 |
![]() 폴리 | 4 / 4 / 4 or 7 / 4 / 7 | |
![]() 마스트 | 1차: 4 / 4 / 4 최종: 7 / 7 / 7 | |
![]() 센티 | 1 / 1 / 1 or 4 / 1 / 4 애장품 활용시 10 / 10 / 4 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 비스킷 | 1 / 1 / 4 or 4 / 4 / 4 | PVP 전용 |
![]() 라플라스(애장품) | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 3차: 7 / 9 / 9 | |
![]() 도라 | 4 / 4 / 1 or 7 / 7 / 4 | |
![]() 길로틴 | 4 / 4 / 4 or 6 / 7 / 4 | |
![]() 페퍼 | 4 / 1 / 4 | PVP 전용 |
![]() 자칼 | 1 / 1 / 1 or 4 / 4 / 4 | PVP 전용 |
![]() 렘 | 7 / 7 / 7 or 10 / 7 / 10 | |
![]() 헬름: 아쿠아마린 | 1차: 1 / 7 / 1 최종: 1 / 10 / 1 | 우선순위: 2스킬 |
![]() 프리바티: 메이드 | 1차: 4 / 4 / 4 2차: 7 / 7 / 7 | |
![]() 슈가 | 1 / 7 / 7 애장품: 7 /10 / 10 or 10 / 10 / 10 | |
![]() 소다: 바니 | 1차: 4 / 7 / 7 2차: 7 / 9 / 9 최종: 7 / 10 / 10 | 가성비: 7 / 7 / 7 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 레오나 | 7 / 7 / 7 | |
![]() 에밀리아 | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 7 / 7 / 9 | |
![]() 미카: 스노우버디 | 7 / 7 / 7 | |
![]() 메어리 | 4 / 4 / 4 | |
![]() 일레그 | 7 / 7 / 7 | |
![]() 사쿠라 | 4 / 7 / 7 | |
![]() 코코아 | 4 / 4 / 4 | |
![]() 소다 | 4 / 7 / 1 | |
![]() 로산나 | PVP 7 / 10 / 7 애장품 활용시(PVE) 7 / 10 / 10 or 10 / 10 / 10 | |
![]() 목단 | 7 / 7 / 7 * 애장품 활용시 4 / 10 / 10 or 10 / 10 / 10 | |
![]() 애드미 | 1 / 1 / 4 |
| 니케 | 스킬작 | 비고 |
|---|---|---|
![]() 길티 | 1차: 7 / 4 / 1 2차: 9 / 9 / 1 | |
![]() 앤: 미라클페어리 | 1 / 4 / 7 | |
![]() 폴크방 | 4 / 4 / 4 | |
![]() 베이 | 4 / 4 / 4 or 7 / 7 / 7 | PVP 전용 |
![]() 아리아 | 1 / 1 / 4 | |
![]() 네로 | 7 / 7 / 7 | PVP 전용 |
![]() 노아 | 4 / 4 / 4 | PVP 전용 |
![]() 니힐리스타 | 4 / 4 / 4 | |
![]() 베스티 | 4 / 4 / 4 | |
![]() 율하 | 1 / 7 / 1 or 1 / 10 / 1 | |
![]() 2B | 1차: 7 / 7 / 7 2차: 10 / 7 / 10 |

















































































































































