니케 아네라 스레나에 특화된 니케들을 티어에 따라 구분하였습니다. 초보자들이 PVP 대전 시 알아두면 유용한 정보도 함께 정리하였습니다. 마지막으로 버스트 충전 속도에 따른 티어도 정리하였으니 참고하시기 바랍니다.
니케 아레나 기초 가이드
전투력 차이에 따라 페널티 존재
아레나(PVP) 전투 시 전투력이 15.5% 이상 차이가 날 경우엔 페널티가 적용되어 20% 이상의 스탯 감소(혹은 증가) 적용을 받습니다. 따라서 아무리 PVP 덱이 좋아도 전투력 차이가 심하게 난다면 승리하기 어렵습니다.
그래서 PVP 티어는 낮지만 전투력이 높은 1군덱을 아레나에 기용하는 경우도 많습니다.
버스트 발동이 핵심
만약 상대와의 전투력 차이가 15% 이하로 난다면 승패를 결정짓는 것은 누가 먼저 버스트를 발동시키느냐에 달렸습니다. 물론 절대적인 것은 아닙니다. 방어덱을 활용하여 상대의 버스트를 차단하거나 반사하는 경우도 있습니다만 일반적으로 버스트 발동이 승패의 핵심으로 작용합니다. 빠르게 버스트를 수급할 수 있는 니케가 아네나, 스레나에 자주 기용되는 이유입니다.

각 니케별 버스트 수급량 정보는 본 콘텐츠 마지막 하단에 정리해 놓았으니 참고하시기 바랍니다.
자리 배치의 중요성
PVP는 총 5명의 니케를 배치하여 전장에서 자동 전투를 치르게 됩니다. 이때 어떤 니케를 몇 번에 놓았는지도 중요합니다.
가령 3버스트 니케 3명이 들어간다면 어떤 니케에게 3버스트 역할을 맡길 것인지 고려해야 자리를 배치해야 합니다.
자리 배치가 중요한 이유가 또 있습니다. 아레나 대전 시에는 1번과 5번에 배치된 니케가 가장 먼저 공격을 받게 됩니다. 따라서 방어력이 좋거나 공격 당할 때 버스트 충전 및 스킬 발동을 기대할 수 있는 니케를 1번 혹은 5번 자리에 놓는 게 좋습니다.(기본적으로 1번 자리 먼저 공격, / 샷건 or 저격수는 5번 자리 먼저 공격)
예를 들어 자칼와 홍련은 1번이나 5번 자리에 놓을 경우, 버스트 충전량이 급속하게 올라갑니다. 공격을 받을 시 자칼과 홍련의 스킬이 발동하게 되는데, 그에 맞춰 버스트 충전도 빠르게 오르고 유리한 효과도 받을 수 있기 때문입니다.
| 스레나 조합 예시 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 홍련 | ![]() 블랑 | ![]() 에밀리아 | ![]() 센티 | ![]() 자칼 |
위 조합에 사용된 니케는 모두 PVP에 특화된 니케들입니다. 거기에 홍련과 자칼을 1번, 5번에 배치함으로써 전투 이점 및 버스트 수급량도 올리는 형태입니다. 아래 홍련과 자칼의 스킬을 읽어보시면 조금 더 이해가 되실 겁니다.
- 홍련 2스킬: 피격 시 30% 확률로 대상에게 추가 대미지 = 버스트 충전
- 자칼 1스킬: 10 피격 시 최대 체력이 가장 높은 적 1기에게 받는 대미지 UP / 공격력 DAWN = 1스킬 발동 시 버스트 충전 +3.55
- 자칼 2스킬: 전투 시작 시 자신과 자신을 제외한 공격력이 가장 높은 아군 2기에게 피격 대미지 균등분배 = 공격력 높은 아군(ex: 홍련) 생존력 UP + 피격 타수 상승 = 버스트 충전
이런 메커니즘을 이해하시고 전략적으로 자리 배치를 하는 게 좋습니다. 다음은 자주 활용되는 스레나 조합을 일부 정리한 것입니다. 필요하신 분은 참고하세요.
니케 PVP 티어표
아레나, 스레나에 활용하기 좋은 니케들을 티어에 따라 구분하였습니다. SSS부터 C 등급에 따라 티어를 구분하였으며, 그 아래 등급은 따로 표시하지 않았습니다.
SSS~SS 니케는 PVP 성능이 입증되어 자주 고용되고 있는 니케들입니다. 보유하고 있다면 우선으로 기용하는 것이 좋습니다(전투력이 매우 낮을 시는 예외). 참고로 홍련 같은 경우는 100%에 가까운 PVP 픽업률을 보이고 있습니다.
S~C 등급 니케는 PVP 분석에 따라 조금씩 티어 평가가 차이가 날 때가 있습니다. 사이트에 따라 다소 차이가 있으니, 참고 용도로 활용하시기 바랍니다.
A 등급 이하 니케들도 PVP에서 준수한 능력을 보이는 경우가 많습니다. 니케풀이 부족하다면 이들 가운데 자신이 활용하는 니케들을 찾을 수 있습니다.
예를 들어 A 티어인 엠마의 경우 PVP 콘텐츠 후반부엔 잘 기용되지 않지만, 저점이 낮거나 초보자의 경우엔 1번 자리에 배치하여 유용하게 활용할 수 있습니다(잘 죽지 않는 특성). 또한 프리바티의 경우엔 3버스트를 발동시킴으로써 적 모두를 일순간에 마비시킬 수 있습니다. 이런 특성을 활용하여 PVP를 유리하게 이끌 수 있습니다.
이처럼 A 등급 이하 니케라 해도 상황에 따라 유용하게 활용할 수 있습니다.
| SSS | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 자칼 | ![]() 비스킷 | ![]() 노아 | ![]() 홍련 | ![]() 에밀리아 |
![]() 베스티: 텍티컬업 | ![]() 헬름(애장품) | |||
| SS | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 노이즈 | ![]() 목단 | ![]() 레드후드 | ![]() 슈가 | ![]() 로산나 |
![]() 루마니 | ![]() 아니스 | ![]() 센티 | ![]() 앤: 미라클페어리 | ![]() 블랑 |
![]() 베이 | ![]() 아니스: 스파클링 서머 | ![]() 신데렐라 | ![]() 아인 | ![]() 소다: 바니 |
![]() 리틀머메이드 | ![]() 트리나 | ![]() 에이다 | ![]() 드레이크 | ![]() 솔린: 프로스트 티켓 |
| S | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 티아 | ![]() 페퍼 | ![]() 바이퍼 | ![]() 마키마 | ![]() 마리 |
![]() 네로 | ![]() 앵커: 이노센트메이드 | ![]() 누아르 | ![]() 레이(가칭) | ![]() 프리바티: 메이드 |
![]() A2 | ![]() 2B | ![]() 라피: 레드후드 | ![]() 슈가 | ![]() 사쿠라: 블룸인서머 |
![]() 킬로 | ![]() 키리 | ![]() 라푼젤 | ![]() 메이든: 아이즈로즈 | ![]() 미하라: 본딩체인 |
![]() 메이든 | ![]() 퀀시: 이스케이프 퀸 | ![]() 홍련: 흑영 | ![]() 나유타 | |
| A | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 리타 | ![]() 엠마 | ![]() 루드밀라 | ![]() 미카: 스노우버디 | ![]() 파스칼 |
![]() 크라운 | ![]() 그레이브 | ![]() 폴크방 | ![]() 폴리 | ![]() 프리바티 |
![]() 스노우화이트 | ![]() 아스카 | ![]() 하란 | ![]() 사쿠라 | ![]() 파워 |
![]() 레이 | ![]() 마나 | ![]() 에이드: 바니 | ||
| B | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 도로시 | ![]() 앵커 | ![]() 미카 | ![]() 메어리 | ![]() 메어리: 베이갓데스 |
![]() 토브 | ![]() 츠바이 | ![]() 디젤 | ![]() 길티 | ![]() 마르차나 |
![]() 나가 | ![]() 로산나: 시크오션 | ![]() 브리드 | ![]() 라플라스 | ![]() 맥스웰 |
![]() 모더니아 | ![]() 팬텀 | ![]() 베스티 | ![]() 렘 | ![]() 니힐리스타 |
| C | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 앨리스: 바니 | ![]() 코코아 | ![]() D: 킬러와이프 | ![]() 엑시아 | ![]() 프림 |
![]() 미란다 | ![]() 루주 | ![]() N102 | ![]() 라푼젤: 퓨어그레이스 | ![]() 얀 |
![]() 라이 | ![]() 애드미 | ![]() 클레이 | ![]() 일레그 | ![]() 플로라 |
![]() 마스트 | ![]() 퀀시 | ![]() 유니 | ![]() 길로틴 | ![]() 스노우화이트: 이노센트데이즈 |
![]() 이사벨 | ![]() 율리아 | ![]() 미하라 | ![]() 트로니 | ![]() 율하 |
![]() 볼륨 | ![]() 노벨 | ![]() 크로우 | ![]() 벨로타 | ![]() 에이드 |
![]() 신 | ![]() 앨리스 | ![]() 델타_닌자 | ![]() 질 | ![]() 마스트: 로망틱메이드 |
니케 버스트 수급(충전량) 티어
* 각 니케는 고유의 버스트 충전 지수를 가진다
* 버스트 충전량 = 각 니케 버스트 충전 지수 X [공격한 적 수 + 공격한 엄폐물 수 + 스킬 피해 입힌 수] 등 다양한 조건을 토대로 수치가 상정(일부 니케는 스킬에 따라 버스트 지수 추가 상승)
* 버스트 수급량은 런처 2발 타격 시를 기준으로 하는지, 3발 타격 시를 기준으로 하는지에 따라 수치가 다르다
* 아래의 표는 3발 타격을 기준으로 산정
버스트 충전량: 런처 3발 착탄 시 기준
| 버스트 수급량 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6+ | ![]() | 1스킬로 10회 피격 시 마다 +3.55 | ||||
| 42.6 | ![]() | |||||
| 41.4 | ![]() | |||||
| 39 | ![]() | |||||
| 37.8+ | ![]() | 에밀리아 차속 21% 확보 시 버스트 충전 급속(50.4) | ||||
| 36 | ![]() | |||||
| 27.6 | ![]() | |||||
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||
| 27.3 | ![]() | |||||
| 26.1 | ![]() | 애장품 기준 | ||||
| 25.2 | ![]() | |||||
| 23.4 | ![]() | |||||
| 22.8 | ![]() | |||||
| 21 | ![]() | |||||
| 17.4 | ![]() | ![]() | ||||
| 17.1+ | ![]() | 2스킬 반격 발동 시마다 +0.45 | ||||
| 17.1 | ![]() | |||||
| 16.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 14.5+ | ![]() | 1스킬 적용 시 +2.9 / 엄폐물에도 HIT 적용 | ||||
| 14 | ![]() | |||||
| 13.75 | ![]() | |||||
| 13 | ![]() | |||||
| 12.8 | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 11.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11.4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 9.75 | ![]() | |||||
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 8.7 | ![]() | ![]() | ||||
| 8.5 | ![]() | ![]() | ||||
| 8.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 8.25 | ![]() | |||||
| 8.1 | ![]() | ![]() | ||||
| 7.95 | ![]() | ![]() | ||||
| 7.8 | ![]() | |||||
| 7.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7.1 | ![]() | |||||
| 5.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 5.6 | ![]() | |||||
| 3.6 | ![]() | ![]() | ||||
| 3.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||||
| 1.95 | ![]() | |||||




























































































































































