니케 티어표 최신 정보입니다. 버스트별로 티어를 정리하였으며 선정 기준은 솔로레이드 기준입니다(PVP 제외). 니케의 엔드 콘텐츠 중 하나는 솔로레이드입니다. 따라서 스테이지용 니케를 별도로 육성하기보단, 솔로레이드에서 활약하는 니케 가운데 스테이지에서도 활용도가 좋은 니케를 육성하길 추천합니다. (ex: 아니스 스타, 크라운, 라피 레드후드 등은 스테이지와 솔로레이드 모두 활용도가 높습니다. 반면 베스티 택티컬 업은 스테이지에선 강력하지만 솔로레이드에선 잘 사용하지 않습니다) 새로운 니케 실장 시마다 업데이트합니다.
– 업데이트: 2026. 7. 30.
티어표 일러두기
- 0티어 ~ 3티어로 구분하였으며 해당 티어에 포함되지 않는 경우는 그 이하 티어로, 잘 사용하지 않는 니케라고 생각하시면 됩니다.
- 티어표는 유저 상황 및 기준에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 참고 용도로 활용하시기 바랍니다.
니케 1버스트 티어표
| Tier 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 아니스 스타 | ||||
| Tier 0.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 라피: 레드후드 | ![]() 리틀 머메이드 | |||
| Tier 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 리타 | ![]() 미란다(애장품) | ![]() 루주 | ![]() 토브 | ![]() 목단(애장품) |
| Tier 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 볼륨 | ![]() 솔린: 프로스트 티켓 | ![]() 레드후드 | ![]() D 킬러와이프 | ![]() 츠바이(애장품) |
![]() 로산나(애장품) | ||||
| Tier 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 앨리스: 바니 | 티아 | ![]() 노이즈 | ![]() 라푼젤 | ![]() 도로시 |
| Tier 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 페퍼 | ![]() 미란다 | ![]() 미카: 스노우버디 | ![]() 엑시아(애장품) | ![]() 소다 |
![]() 엠마: 텍티컬업 | ![]() 사쿠라 | ![]() 코코아 | 메어리: 수영복 | ![]() 프림(애장품) |
니케 2버스트 티어표
| Tier 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 크라운 | ||||
| Tier 0.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 나유타 | ![]() 마스트: 로망틱메이드 | ![]() 앵커: 이노센트메이드 | ![]() 아르카나: 포츈 메이드 | ![]() 민트 |
![]() 프리카 | ![]() 플로라(애장품) | |||
| Tier 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 그레이브 | ![]() 아르카나 | ![]() 에이드: 에이전트 바니 | 블랑 | ![]() 타키나 |
![]() 브리드: 사일런트드랙 | ![]() 벨벳 | ![]() 센티(애장품) | ||
| Tier 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 트리나 | ![]() 헬름: 아쿠아마린 | ![]() 바이퍼(애장품) | ![]() 도라 | ![]() 로산나: 시크오션 |
![]() 레오나 | ![]() 나가 | ![]() 델타: 닌자 시프 | ![]() 마리 | ![]() 맥스웰: 오디너리 미케닉 |
| Tier 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 센티 | ![]() 마스트 | ![]() 일레그 | ![]() 비스킷 | ![]() 폴리 |
![]() 디젤(애장품) | ![]() 길티 | ![]() 노벨 | 마르차나 | ![]() 렘 |
![]() 은화: 텍티컬업 | ||||
니케 3버스트 티어표
| Tier 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 라피: 레드후드 | ![]() 스노우 화이트: 헤비암즈 | ![]() 신데렐라: 크리스탈웨이브 | ||
| Tier 0.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 신데렐라 | ![]() 에이다 윙 | ![]() 리버렐리오 | ![]() 홍련: 흑영 | ![]() 드레이크(애장품) |
![]() 프리바티(애장품) | ![]() 디젤: 윈터스위츠 | ![]() 헬름(애장품) | ![]() 도로시: 세렌디피티 | ![]() 미하라 본딩체인 |
![]() 네온 비전 아이 | ![]() 슈가(애장품) | |||
| Tier 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 레이븐 | ![]() 메이든: 아이스 로즈 | ![]() 아스카: Wille | ![]() 소다: 바니 | ![]() 브래디 |
![]() 이브 | ![]() 아니스: 서머 | ![]() 일레그: 붐앤쇼크 | ![]() 레드후드 | ![]() 스노우화이트 |
![]() 마르차나: 마린스터디 | ||||
| Tier 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 앨리스 | ![]() 피리바티: 메이드 | ![]() 레이(가칭) | ![]() 모더니아 | ![]() 아크레인저 블랙 |
![]() 프리바티 | ![]() 헬름 | ![]() 퀀시: 이스케이프 | ![]() 마나 | ![]() 이사벨 |
![]() 질 | ![]() 맥스웰 | ![]() 밀크: 블루밍 바니 | ![]() 치사토 | ![]() 아인 |
![]() 라플라스: 얼티밋 히어로 | ![]() 팬텀(애장품) | |||
| Tier 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 슈가 | ![]() 베스티: 택티컬업 | ![]() 길로틴 | ![]() 에밀리아 | ![]() 팬텀 |
![]() 2B | ![]() 율하 | ![]() 길로틴: 윈터슬레이어 | ![]() 라플라스(애장품) | ![]() E.H. |
![]() 누아르 | ![]() 아스카 | ![]() 율리아(애장품) | ![]() 레이 | ![]() 사쿠라: 서머 |
![]() 홍련 | ||||
















티아









메어리: 수영복











블랑




















마르차나




































































