니케 티어표를 제공합니다. 2024년 최신 티어표이며 PVE(스테이지 및 레이드) 대전을 기준으로 하였습니다. 새로운 캐릭터가 등장할 때마다 업데이트합니다.
– 업데이트: 2024. 06. 20.
니케 티어표를 버스트별로 구분하여 새롭게 작성하였습니다. 따라서 해당 페이지는 업데이트를 하지 않고 있습니다. 업데이트된 최신 티어표는 하단 링크를 통해 확인하시기 바랍니다.
티어표 업데이트
해당 티어표는 PVP를 제외한 PVE를 기준으로 한 정보입니다. 최근 강력하게 부상한 샷건덱의 선전, 니케 성능에 영향을 미치는 애장품의 영향 등으로 티어표에 꽤 많은 변화가 발생하였습니다.
다만 티어표를 나누는 기준, 단위 등이 다 다를 뿐더러 주관적 판단이 들어갈 수밖에 없는 정보라는 걸 감안하시고 참고해주셨으면 합니다.
니케 티어표
Tier 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 리타 | ![]() 크라운 | ![]() 모더니아 | ![]() 홍련: 흑영 | ![]() 레드후드 |
Tier 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() D_킬러와이프 | ![]() 도로시 | ![]() 앨리스: 바니 | ![]() 티아 | ![]() 나가 |
![]() 블랑 | ![]() 누아르 | ![]() 홍련 | ![]() 엑시아 | ![]() 아니스: 서머 |
![]() 마르차나 | ![]() 루드밀라: 윈터오너 | ![]() 스노우화이트 | ![]() 렘 | ![]() 라플라스 |
![]() 소다: 바니 | ||||
Tier 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 볼륨 | ![]() 메어리: 수영복 | ![]() 미란다 | ![]() 맥스웰 | ![]() 프리바티 |
![]() 비스킷 | ![]() 슈가 | ![]() 율하 | ![]() 노이즈 | ![]() 센티 |
![]() 도라 | ![]() 헬름 | ![]() 피리바티: 메이드 | ![]() 헬름: 아쿠아마린 | ![]() 길로틴 |
![]() 토브 | ![]() 라푼젤 | ![]() 마스트 | ![]() 에밀리아 | ![]() 레오나 |
Tier 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 페퍼 | ![]() 사쿠라 | ![]() 폴리 | ![]() 코코아 | ![]() 미카: 스노우버디 |
![]() 솔린 | ![]() 아니스 | ![]() 베스티 | ![]() 킬로 | ![]() 은화 |
![]() 일레그 | ![]() 노벨 | ![]() 스노우화이트: 이노센트 | ![]() 하란 | ![]() 폴크방 |
![]() 소다 | ![]() 아리아 | ![]() 목단 | ![]() 트로니 | ![]() 퀀시 |
![]() 길티 | ![]() 드레이크 | ![]() A2 | ![]() 2B | ![]() 애드미 |
![]() N102 | ![]() 프림 | ![]() 디젤 | ![]() 센티 | |
Tier 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() D | ![]() 로산나 | ![]() 메이든 | ![]() 노아 | ![]() 얀 |
![]() 신 | ![]() 브리드 | ![]() 유니 | ![]() 에이드 | ![]() 루피 |
![]() 바이퍼 | ![]() 자칼 | ![]() 밀크 | ![]() 벨로타 | ![]() 베이 |
![]() 메어리 | ![]() 아리아 | ![]() 폴크방 | ![]() 니힐리스타 | ![]() 루드밀라 |
![]() 바이퍼 | ![]() 앤: 미라클페어리 | ![]() 엠마 | ![]() 네로 | ![]() 네베 |
![]() 라이 | ![]() 이사벨 | ![]() 신 | ![]() 마키마 | ![]() 클레이 |
Tier 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 키리 | ![]() 미하라 | ![]() 네온 | ![]() 에테르 | ![]() 네베 |
![]() 크로우 | ![]() 율리아 | ![]() 델타 | ![]() 미카 | ![]() 앵커 |
![]() 은화 | ![]() 시그널 | ![]() 네온: 블루오션 | ![]() 파워 | |




























































































































