명조 모든 캐릭터의 추천 에코, 세트, 옵티마이즈 및 스킬 육성 우선순위를 정리하였습니다.
기류 캐릭터
| 캐릭터 | 세트 / 메인 에코 | 에코 Cost별 추천 옵션 |
|---|---|---|
![]() 기염 | ![]() 폭주 고릴라(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 기류피해 보너스 [3] 기류피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) * 스킬 우선순위 공명 해방 > 공명스킬, 공명 회로 > 변주 스킬, 일반 공격 |
![]() 감심 | ![]() 폭주 고릴라 or ![]() 음험한 백로 or ![]() 타종 거북이 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 or 공격력 [3] 기류피해 보너스 or 공명 효율 [3] 기류피해 보너스 or 공명 효율 [1] 공격력 [1] 공격력 * 딜러/서브딜러: 스쳐가는 바람 * 서포터: 떠오르는 구름 or 찬란한 광희 * 추천 옵티마이즈 공격력(%) > 공명효율 > 강공격 피해 > 공명해방 피해 > 크리티컬 > 크리티컬 피해 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명해방 > 공명스킬 > 일반공격 > 변주스킬 |
![]() 양양 | ![]() 음험한 백로 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 기류피해 보너스 or 공명 효율 [3] 기류피해 보너스 or 공명 효율 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 공명효율 > 일반공격 피해 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명해방 > 공명스킬 > 변주공격 > 일반공격 |
![]() 알토 | ![]() 음험한 백로 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 기류피해 보너스 or 공격력 [3] 기류피해 보너스 or 공격력 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 공명효율 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명스킬 > 공명해방 > 일반공격 > 변주스킬 |
용융 캐릭터
| 캐릭터 | 세트 / 메인 에코 | 에코 Cost별 추천 옵션 |
|---|---|---|
![]() 장리 | ![]() 지옥불 기사(악몽) or ![]() 음험한 백로 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 용융피해 보너스 or 공격력 [3] 용융피해 보너스 or 공격력 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공명효율 > 공격력(%) > 공명스킬 피해 > 공명해방 피해 * 스킬 우선순위 공명스킬 > 공명해방, 공명회로 > 일반공격 > 변주스킬 |
![]() 앙코 | ![]() 지옥불 기사(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 용융피해 보너스 [3] 용융피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 일반공격 피해 > 공명스킬 피해 > 공명해방 피해 * 스킬 우선순위 공명해방, 공명회로 > 공명스킬 > 일반공격, 변주스킬 |
![]() 모르테피 | ![]() 음험한 백로 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 용융피해 보너스 [3] 용융피해 보너스 or 공명효율 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 공명해방 피해 > 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) * 스킬 우선순위 공명해방, 공명회로 > 공명스킬 > 변주스킬 > 일반공격 |
![]() 치샤 | ![]() 지옥불 기사(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 용융피해 보너스 [3] 용융피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 공명스킬 피해 > 공명해방 피해 > 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공명효율 > 공격력(%) * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명해방 > 공명스킬 > 일반공격 > 변주스킬 |
응결 캐릭터
| 캐릭터 | 세트 / 메인 에코 | 에코 Cost별 추천 옵션 |
|---|---|---|
![]() 카를로타 | ![]() 이성무장 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 응결피해 보너스 [3] 응결피해 보너스 or 공격력 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 공명효율, 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 공명스킬 피해 > 일반공격 피해 * 스킬 우선순위 공명해방 > 공명스킬 > 공명회로 > 변주스킬 > 일반공격 |
![]() 절지 | ![]() 음험한 백로 or ![]() 헤카테 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 응결피해 보너스 [3] 응결피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공명효율 > 공격력(%) > 일반공격 피해 > 공격력 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명해방 > 공명스킬 > 일반공격 > 변주스킬 |
![]() 능양 | ![]() 반디의 군세 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 응결피해 보너스 [3] 응결피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 일반공격 > 공격력(%) * 스킬 우선순위 공명회로 > 일반공격, 공명스킬 > 공명해방 > 변주스킬 |
![]() 유호 | ![]() 타종거북이 or ![]() 돌아갈 곳이 없는 오류 | [4] 치료효과 보너스 [3] 공명효율 or 공격력 [3] 공명효율 or 응결피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 공격력(%) > 크리티컬, 크리티컬 피해 * 스킬 우선순위 공명스킬 > 공명회로 > 공명해방 > 일반공격, 변주스킬 |
![]() 산화 | ![]() 음험한 백로 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 응결피해 보너스 [3] 응결피해 보너스 or 공격력 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명해방 > 공명스킬 > 변주스킬 > 일반공격 |
![]() 설지 | ![]() 타종 거북이 | [4] 치료효과 보너스 [3] 공명효율 [3] 공명효율 [1] HP [1] HP * 추천 옵티마이즈 공명효율 > HP > 방어력(%) * 스킬 우선순위 공명스킬 > 공명해방 > 공명회로 > 일반공격, 변주스킬 |
전도 캐릭터
| 캐릭터 | 세트 / 메인 에코 | 에코 Cost별 추천 옵션 |
|---|---|---|
![]() 음림 | ![]() 음험한 백로 or ![]() 뇌운의 비늘(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 전도피해 보너스 [3] 전도피해 보너스 or 공명효율 [1] 공격력 [1] 공격력 * 버퍼: 떠오르는 구름 * 딜러: 울려퍼지는 뇌음 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%), 공격력(수치), 공명스킬 피해 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명해방 > 공명스킬 > 변주스킬, 일반공격 |
![]() 상리요 | ![]() 뇌운의 비늘(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 전도피해 보너스 [3] 전도피해 보너스 or 공격력 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%), 공격력(수치), 공명해방 피해 * 스킬 우선순위 공명해방 > 공명회로 > 공명스킬 > 변주스킬 > 일반공격 |
![]() 카카루 | ![]() 뇌운의 비늘(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 전도피해 보너스 [3] 전도피해 보너스 or 공명효율 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 공명효율 > 일반공격 피해 > 공명해방 피해 * 스킬 우선순위 공명해방 > 공명회로 > 공명스킬 > 일반공격 > 변주스킬 |
![]() 루미 | ![]() 음험한 백로 or ![]() 뇌운의 비늘(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 전도피해 보너스 or 공명효율 [3] 전도피해 보너스 or 공명효율 [1] 공격력 [1] 공격력 * 버퍼/서포터: 떠오르는 구름 * 딜러: 울려퍼지는 뇌음 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 일반공격 피해 > 공명해방 피해 * 스킬 우선순위 공명회로 > 일반공격 > 공명스킬, 공명해방 > 변주스킬 |
![]() 연무 | ![]() 타종 거북이 or ![]() 뇌운의 비늘(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 or 방어력 [3] 전도피해 보너스 or 공명효율 [3] 전도피해 보너스 or 공명효율 [1] 방어력 [1] 방어력 * 서포터: 찬란한 광희(원능의 장갑 착용) * 딜러: 울려퍼지는 뇌음 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 방어력(%) > 크리티컬, 크리티컬 피해 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명스킬 > 공명해방 > 일반공격, 변주스킬 |
인멸 캐릭터
| 캐릭터 | 세트 / 메인 에코 | 에코 Cost별 추천 옵션 |
|---|---|---|
![]() 카멜리아 | ![]() 크라운리스(악몽) or 무망자 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 인멸피해 보너스 [3] 공격력 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 일반공격 피해 > 공명효율 * 스킬 우선순위 공명스킬, 공명회로 > 공명해방 > 일반공격 > 변주스킬 |
![]() 로코코 | ![]() 음험한 백로(악몽) or ![]() 음험한 백로 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 인멸피해 보너스 [3] 인멸피해 보너스 or 공명효율 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 일반공격 피해 * 스킬 우선순위 공명회로, 공명해방 > 공명스킬 > 변주스킬 > 일반공격 |
![]() 도기 | ![]() 음험한 백로 | [4] 크리티컬 or 방어력 [3] 인멸피해 보너스 [3] 인멸피해 보너스 or 방어력 [1] 방어력 [1] 방어력 * 추천 옵티마이즈 방어력(%) > 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공명효율 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명스킬 > 일반공격 > 공명해방 > 변주스킬 |
![]() 단근 | ![]() 크라운리스(악몽) or ![]() 음험한 백로 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 인멸피해 보너스 [3] 인멸피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 공명스킬 피해 > 강공격 피해 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명스킬, 공명해방 > 일반공격 > 변주스킬 |
![]() 방랑자(인멸) | ![]() 크라운리스(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 인멸피해 보너스 [3] 인멸피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 일반공격 피해 > 강공격 피해 > 공명스킬 피해 > 공격력(%) * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명스킬 > 일반공격, 공명해방 > 변주스킬 |
회절 캐릭터
| 캐릭터 | 세트 / 메인 에코 | 에코 Cost별 추천 옵션 |
|---|---|---|
![]() 금희 | ![]() 용의 별자리 | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 회절피해 보너스 [3] 회절피해 보너스 or 공격력 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해 > 공격력(%) > 공명효율 > 공격력 * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명해방 > 공명스킬, 변주스킬 > 일반공격 |
![]() 벨리나 | ![]() 타종 거북이 | [4] 치료효과 보너스 [3] 공명 효율 [3] 공명효율 or 공격력 [1] 공격력 [1] 공명 효율 or 공격력 * 추천 옵티마이즈 공명효율 > 공격력(%) * 스킬 우선순위 공명회로 > 공명해방 > 공명스킬 > 일반공격, 변주스킬 |
![]() 파수인 | ![]() 돌아갈 곳이 없는 오류 | [4] HP or 치료효과보너스 [3] 공명 효율 or HP [3] HP [1] HP [1] HP * 추천 옵티마이즈 HP > 공명효율 > 공명해방 피해 * 스킬 우선순위 공명스킬, 공명해방 > 변주스킬 > 공명회로 > 일반공격 |
![]() 방랑자(회절) | ![]() 아익스(악몽) | [4] 크리티컬 or 크리티컬 피해 [3] 회절 피해 보너스 [3] 회절 피해 보너스 [1] 공격력 [1] 공격력 * 추천 옵티마이즈 크리티컬, 크리티컬 피해, 공명스킬 피해 > 공격력(%) > 공명해방 피해 > 공명효율 * 스킬 우선순위 공명스킬, 공명회로 > 공명해방 > 일반공격 > 변주스킬 |

























































