버추어파이터 3 TB의 숨겨진 캐릭터 듀랄의 기술표입니다. 타격기, 잡기, 특수기 등의 기술과 콤보를 확인해 보세요.
타격기
| 기술 | 입력 | 판정 |
|---|
| 타돌 | P + E | 상P |
| 상축 | K + E | 상K |
| 횡축 | ↘ K + E | 중K |
| 탄퇴 | ↘ K | 중K |
| 뇌축 | ⇩ K | 하K |
| 비연단각 | ↗ K | 중 |
| 비연단각 2격 | ↗ K K | 중 |
| 비천붕격 | ↗ P | 중 |
| 천장배전 | ← ← P | 상 |
| 아선회각 | ← ← K | 상 |
| 용미섬 | ← ← K + G | 하 |
| 엘보 버트 | ← P | 상P |
| 이권추 | ← P + K | 상P |
| 헬덩크해머 | ↓ P + K | 상P |
| 홀링 소배트 | → K + G | 상K |
| 도신연각 | → → → K + G | 상 |
| 환엽 | ← K + G | 상 |
| 라이징엘보 | → P | 중 |
| 약보정주 | → → P | 중 |
| 영인 | →↓↘ P | 중 |
| 사하장 | ↘ P | 중 |
| 사상장 | ↘(길게) P | 중 |
| 숄더어택 | ← → P | 상 |
| 더블해머 다운 | ←↘ P | 중 |
| 맹호경파산 | ⇩ → P | 중 |
| 백호쌍장타 | ⇩ ← → P | 중 |
| 도완요권 | ↓↘→ P | 중 |
| 니킥 | → K | 중 |
| 우단각 | → → K | 중 |
| 양신도퇴 | ← K | 중 |
| 잭나이프킥 | ↓ K | 중 |
| 선풍축 | ↖ K | 중 |
| 라운드킥 | ↑ K | 중K |
| 후축하퇴 | ↙↙ K | 상K |
| 라이징니 | ⇩ → K | 중 |
| 비트너클 | P + K | 중 |
| 철산고 | ← → → P + K | 중 |
| 스토먹 크러시 | ↙→ P + K | 중 |
| 단비도격 | K + G | 중 |
| 엽아룡 | → → K + G | 중 |
| 미들 스핀킥 | ← → K + G | 상 |
| 수차축 | ↖ K + G | 중 |
| 사이드훅킥 | ↙ K + G | 중 |
| 슬랜트 백너클 | ↙ P | 하P |
| 지소퇴 | →↓ K | 하K |
| 후전지뢰각 | →↘↓↙← K | 하 |
| 질지소퇴 | ↘ K + G | 하 |
| 연선축 | ⇩ K + G | 하 |
| 뇌룡비상각 | → → P + K + G | 상 |
| 펀치 사이드킥 | P ↓ K | 중K |
| 쇄겸 | K K | 중 |
| 반주연환수 | → P P | 중 |
| 엘보 해머 | → P ← P | 중 |
| 라이징 해머 | ←↘ P P | 중 |
| 엘보 썸머솔트 | → P ← K | 중 |
| 연환퇴 | → → K K | 중 |
| 잭나이트 사이드킥 | ↓ K K | 중K |
| 슬랜트 로우스핀킥 | ↙ P K | 하 |
| 연추마반수 | P P P | 상P |
| 잽스트레이트 백너클 | P P ← P | 상P |
| 콤보 엘보 | P P → P | 중 |
| 콤보 백너클스핀 | P P ← P K | 상 |
| 콤보 엘보 썸머솔트 | P P → P ← K | 중 |
잡기
| 기술 | 입력 | 판정 |
|---|
| 취보전신주 | P + G | 잡기 |
| 바디슬램 | ↘ P + G | 잡기 |
| 프론트 스플렉스 | ↓ P + G | 잡기 |
| 호연락 | ← P + G | 잡기 |
| 넥브레이커 드롭 | → → P + G | 잡기 |
| 천지두락 | → ↓ P + G | 잡기 |
| 스플래시 마운틴 | ↘ ↘ P + G | 잡기 |
| 심외파 | ↙ → P + G | 잡기 |
| 전신파인장 | ← → P + G | 잡기 |
| 요자천림 | ← ↘ P + G | 잡기 |
| 프론트 백브레이커 | ← → → P + G | 잡기 |
| 첩신쌍구수 | →↘↓↙← P + G | 잡기 |
| 자이언트 스윙 | ←↙↓↘→ P + G | 잡기 |
| 진보리과 | ↙ P + G | 가드해체 잡기 |
| 체연괘탑 | ←↓ P + G | 가드해체 잡기 |
| 프랑켄슈타이너 | ↗ P + G | 캐치 잡기 |
특수기
| 기술 | 입력 | 판정 |
|---|
| 붕권 | P + K + G | 중P |
| 요자천림 | 붕권 히트 중 ←↘ P + K | 콤보 공격 |
| 쌍장 | 요자천림 히트 중 ↓ or → or ← or 중립P | 콤보 공격 |
다운 공격 / 반격기
| 기술 | 입력 | 판정 |
|---|
| 사커볼킥 | ↘ K | 다운 공격 |
| 바디프레스 | ↑ P | 다운 공격 |
| 호조연축 | ↓ ⇧ P | 다운 공격 |
| 썸머솔트 드롭 | ↑ K | 다운 공격 |
| 기와 깨기 | ↘ P | 다운 공격 |
| 연선파류 | ← P + K | 상단 반격기 |
모든 캐릭터 기술표