버추어파이터 3 TB 아키라의 커맨드(기술표)를 정리하였습니다. 타격기, 잡기, 반격기 등의 기술과 콤보를 확인할 수 있습니다.
타격기
| 기술 | 입력 | 판정 |
|---|
| 상보정주 | → P | 중 |
| 이문정주 | → → P | 중 |
| 약보정주 | → →→ P | 중 |
| 양포 | ↘ ↘ P | 중 |
| 맹호경파산 | ⇩ → P | 중 |
| 백호쌍장타 | ⇩ ← → P | 중 |
| 독보정슬 | K + G (G만 놓기) | 중 |
| 연환퇴 | →→ K K | 중 |
| 철산고 | ← → → P + K | 중 |
| 개과 | → P + G | 상 |
| 격보번과 | ↓ P + G | 중 |
| 도산붕추 | ← → P + K | 중 |
| 수하붕추 | ↘ P + K | 하 |
| 상보충장 | ← → P | 상 |
| 마보충고 | ⇩ → P + K | 중 |
| 용창식 | ↘ K + G | 중 |
| 마보정주 | 용창식 닿은 이후 → P | 중 |
| 첩산고 | ← → P + K + E | 중 |
| 붕격운신쌍호장 | P + K + G ← ↘ P + K ↓ → P | 중 |
잡기 / 다운 공격
| 기술 | 입력 | 판정 |
|---|
| 도신수퇴 | P + G | 상단 잡기 |
| 진보리과 | ↙ P + G | 상단 잡기 |
| 순보번과 | ← ↓ P + G | 상단 잡기 |
| 심의파 | ↙ → P + G | 상단 잡기 |
| 요자천림 | ← ↘ P + G | 상단 잡기 |
| 대전붕추 | ← → P + G | 상단 잡기 |
| 대절강 | P + G | 배후 잡기 |
| 사자포월 | ↘ P + G | 상단 잡기 |
| 창하포 | ↘ P | 다운 공격 |
| 격붕추 | ↑ P | 다운 공격 |
반격기
| 기술 | 입력 | 판정 |
|---|
| 외문정주 | ← P + K | 상P 반격기 |
| 양포 | ← P + K | 상P 반격기 |
| 단익정 | ← P + K | 상K 반격기 |
| 외문정주 | ↙ P + K | 팔꿈치 반격기 |
| 선풍쌍당 | ↙ P + K | 무릎 반격기 |
| 상보충고 | ↙ P + K | 중K 반격기 |
| 배보리주 | ↙ P + K | 중K 반격기 |
| 반신단타 | ↓ P + K | 하P 반격기 |
| 쌍박수 | ↓ P + K | 하K 반격기 |
특수기
| 기술 | 입력 | 판정 |
|---|
| 붕권 | P + K + G | 중P |
| 요자천림 | (붕권 히트 중) ←↘ P + K | 콤보 공격 |
| 쌍장 | (요자천림 히트 중) ↓ or → or ← or 중립P | 콤보 공격 |
| 용창식 | ↘ K + G | 중 |
| 마보정주 | (용창식 히트 중 or 가드 중) ↘ K + G | 콤보 공격 |
| 철산고 | (마보정주 중) ← → → P + K | 콤보 공격 |
모든 캐릭터 기술표