소녀전선 2 모든 캐릭터의 파츠 추천 세트를 정리하였습니다. 파츠 파밍을 위한 기본 정보 및 가이드라인도 함께 확인해 보세요.
소녀전선 2 파츠 기본 가이드
파츠 파밍
* 파츠는 [보급작전] > [지정보정]에서 획득할 수 있습니다.
* [지정보정]은 레벨 23 이후부터 열리며 이후 레벨이 상승함에 따라 더 높은 단계의 단계에서 파밍할 수 있습니다.
* 레벨 43이 되면 [지정보정]의 모든 단계가 열립니다. 따라서 본격적인 파츠 파밍은 레벨 43 이후에 하는 것이 좋습니다.


무기의 종류
* 각 캐릭터마다 사용하는 무기가 다르며 무기류에 맞는 파츠를 장착시켜야 합니다. 가령 돌격소총(AR)을 사용하는 경구의 경우엔 [지정보정] > [돌격소총 & 산탄총] 구간에서 파츠 파밍을 합니다. 저격소총(SR)을 사용하는 마키아토의 경우엔 [저격소총 & 도검] 구간에서 파츠 파밍을 합니다.
| AR | SR | MG | SMG | SG | HG |
| 돌격소총 | 저격소총 | 기관총 | 기관단총 | 산탄총 | 권총 |
파츠 등급 및 종류
* 파츠는 총 4종류(1번~4번)가 있으며, 고유도에 따라 4개의 등급으로 나뉩니다.
| 등급 / 종류 | 1번 파츠 (총구) | 2번 파츠 (조준기) | 3번 파츠 (그립) | 4번 파츠 (덮개) |
|---|---|---|---|---|
| 민용 | 능력치 1개 | |||
| 공업 | 능력치 2개 | 능력치 1개 | ||
| 군용 | 능력치 3개 | 능력치 2개 + 세트 효과 | ||
| 정밀 | 능력치 4개 | 능력치 3개 + 세트 효과 | ||
* 등급이 높을수록 파츠에 더 많은 옵션(능력치) 개수가 붙습니다.
* 정밀 등급의 경우 1번 파츠에만 4개의 능력치가 붙으며, 그 외 파츠는 3개의 능력치가 붙습니다.
* 군용 등급과 정밀 등급 파츠에는 세트 효과가 붙습니다. 세트 효과는 1번 파츠를 제외한 2, 3, 4번 파츠에만 붙습니다.
세트 효과
* 총 3개의 세트를 동일하게 맞췄을 시 세트 효과가 발동합니다. 세트 효과의 종류는 다음과 같습니다.
| 세트 종류 | 효과 |
|---|---|
| 결전추진 | 결전기(3스킬)로 주는 피해, 치료 효과 및 보호막 부여량 +5%, 결전기를 사용한 후마다 1스택 획득, 최대 중첩 4스택. |
| 이중대책 | 대상 근처에 엄폐물이 없을 경우 단일 피해 +10%. 대상 근처에 엄폐물이 있을 경우 범위 피해 +10%. |
| 위상타격 | 위상 속성 디버프를 가진 적에게 주는 피해 +15% |
| 위상증폭 | 액티브 스킬로 약점 공격 시, 공격하기 전에 위상 강화I 효과를 1턴 간 얻는다. 동시에 두 약점 공격 시 주는 피해 +10%. |
| 응급회복 | 액티브로 아군을 치료하여 체력이 최대치가 될 경우 추가로 안정 지수를 2점 회복시킨다. 턴당 최대 1회(한 턴당 아군 1명에게만 1회) 적용 |
| 방어지원 | 방호형 스킬 사용 시, 동시에 아군 유닛에게 범위 방어II 효과를 2턴 간 부여한다. |
| 실탄증폭 | 물리 피해를 줄 경우, 주는 피해 +20%. |
| 작열증폭 | 연소 피해를 줄 경우, 주는 피해 +20%. |
| 빙점증폭 | 빙결 피해를 줄 경우, 주는 피해 +20%. |
| 강산증폭 | 산성 피해를 줄 경우, 주는 피해 +20%. |
| 자력증폭 | 전도 피해를 줄 경우, 주는 피해 +20%. |
| 격류증폭 | 탁류 피해를 줄 경우, 주는 피해 +20%. |
파츠 능력치(옵션)
파츠에 붙는 능력치(옵션)의 종류는 총 8개이며, 이중 [치명타 피해]는 오직 1번 파츠에만 붙습니다.
| 파츠 능력치 종류 | |
|---|---|
| 공격(수치) | 체력(수치) |
| 방어(수치) | 치명타(%) |
| 치명타 피해 | 공격 보너스(%) |
| 체력 보너스(%) | 방어 보너스(%) |
파츠 초기 능력치
각 파츠는 고유한 초기 능력치가 붙습니다. 보정을 통해 최종 능력치를 높일 수 있지만 초기 능력치를 기준으로 수치가 산정되기에 높은 초기 능력치를 얻는 것이 유리합니다.


캐릭터별 파츠 세트 추천
소녀전선 2 모든 캐릭터의 파츠 추천세트 및 추천 능력치를 정리하였습니다.
* 추천 능력치는 첫 번째 항목부터 우선순위입니다. [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해]의 경우, [공격 보너스]가 최우선이고 [치명타 피해]가 최후순위입니다.
| 캐릭터 | 무기 | 추천 세트 | 추천 능력치 / 비고 |
|---|---|---|---|
![]() 수오미 | 기관단총 (SMG) | 결전추진 | [공격 보너스] > [체력 보너스] > [방어 보너스] > [공격] |
![]() 경구 | 돌격소총 (AR) | 위상타격 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] * 60레벨 이후 확장키 부착 시엔 [작열증폭] 추천 |
![]() 토로로 | 돌격소총 (AR) | 위상타격 or 격류증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] * 1돌파 이하: 위상타격 * 2돌파 이후: 격류 증폭 (2돌파 시 2스킬 탁류 피해) |
![]() 샤크리 | 돌격소총 (AR) | 위상타격 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 센타우레이시 | 돌격소총 (AR) | 위상타격 or 응급회복 | [공격 보너스] > [공격] > [체력 보너스] > [방어 보너스] * 딜량 중심: 위상타격 * 회복 중심: 응급회복 |
![]() 강우 | 돌격소총 (AR) | 위상타격 or 자력증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] * 2돌파 이하(or 전용 무기 미장착): 위상타격 * 3돌파 이후: 자력증폭 |
![]() 벨카 | 돌격소총 (AR) | 위상타격 or 자력증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 안도리스 | 돌격소총 (AR) | 방어지원 | 체력 보너스 > 방어 보너스 > 체력 > 방어(or 공격력 보너스) * 상황에 따라 위상타격을 활용하기도 한다 |
![]() 페리티아 | 기관총 (MG) | 위상타격 or 강산증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] * 일반: 위상타격 * 미치티와 조합 시: 강산 증폭 |
| 캐릭터 | 무기 | 추천 세트 | 추천 능력치 / 비고 |
|---|---|---|---|
![]() 마키아토 | 저격소총 (SR) | 빙점증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 롯타 | 산탄총 (SG) | 빙점증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 치타 | 기관단총 (SMG) | 위상타격 or 응급회복 | [공격 보너스] > [공격] > [체력 보너스] > [방어 보너스] * 일반: 위상타격 * 고유키 5번 장착 시: 응급회복 |
![]() 레나 | 기관단총 (SMG) | 위상타격 or 자력증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 조휘 | 기관단총 (SMG) | 위상타격 or 격류증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] * 일반: 위상타격 * 탁류조합: 격류증폭 |
![]() 모신나강 | 저격소총 (SR) | 위상타격 or 자력증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] * 3돌파 이하: 위상타격 * 4돌파 이후: 자력증폭 |
![]() 네메시스 | 저격소총 (SR) | 위상타격 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 드세브니 | 저격소총 (SR) | 위상타격 or 빙점증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] * 기본: 위상타격 * 확장키 착용+ 빙결덱 활용 시: 빙점증폭 |
![]() 캐롤릭 | 도검 (BLD) | 위상타격 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 나강 | 권총 (HG) | 위상타격 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |

| 캐릭터 | 무기 | 추천 세트 | 추천 능력치 / 비고 |
|---|---|---|---|
![]() 크세니아 | 권총 (HG) | 응급회복 | [공격 보너스] > [공격] > [체력 보너스] > [방어 보너스] |
![]() 콜펜 | 권총 (HG) | 응급회복 | [공격 보너스] > [공격] > [체력 보너스] > [방어 보너스] |
![]() 그로자 | 돌격소총 (AR) | 방어지원 | [방어 보너스] > [체력 보너스] > [방어] > [공격 보너스] |
![]() 사브리나 | 산탄총 (SG) | 방어지원 or 격류증폭 | [방어 보너스] > [체력 보너스] > [방어] > [공격 보너스] or [공격 보너스] > [방어 보너스] > [체력 보너스] > [공격력] |
![]() 베프리 | 산탄총 (SG) | 실탄증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 파파샤 | 기관단총 (SMG) | 실탄증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 리타라 | 기관총 (MG) | 실탄증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 울리드 | 도검 (BLD) | 실탄증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
| 캐릭터 | 무기 | 추천 세트 | 추천 능력치 / 비고 |
|---|---|---|---|
![]() 대연 | 돌격소총 (AR) | 실탄증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 페이 | 권총 (HG) | 실탄증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 벡터 | 기관단총 (SMG) | 작열증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 클루카이 | 돌격소총 (AR) | 강산증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 미치티 | 기관총 (MG) | 강산증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 춘전 | 저격소총 (SR) | 격류증폭 | [체력 보너스] > [체력] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 추화 | 산탄총 (SG) | 작열증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 유희 | 돌격소총 (AR) | 실탄증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 니키타 | 저격소총 (SR) | 격류증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |
![]() 리바 | 기관단총 (SMG) | 자력증폭 | [공격 보너스] > [공격] > [치명타] > [치명타 피해] |




















































