수집형 RPG 게임, 스텔라 소라의 티어표를 제공합니다. 티어가 낮더라도 속성 조합에 따라 얼마든지 활용할 수 있으니 참고 용도로 활용하시기 바랍니다.
– 업데이트: 2026. 4. 17.
스텔라 소라 티어표
| Tier 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 시아 | ![]() 후유카 | ![]() 나츠카 | ![]() 라루(이브) | ![]() 틸리아 |
![]() 안즈 | ![]() 나즈나 | ![]() 오토하 | ||
| Tier 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 미네르바 | ![]() 치토세 | ![]() 토나 | ![]() 플로라 | ![]() 테레사 |
![]() 미스티 | ![]() 치시아 | ![]() 코제트 | ![]() 크루니스(새해) | ![]() 피렌 |
![]() 레이스 | ||||
| Tier 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 그레이 | ![]() 나노하 | ![]() 라루 | ![]() 레이센 | ![]() 코하쿠 |
![]() 징린 | ![]() 아야메 | ![]() 프리지아 | ![]() 캐러멜 | |
| Tier 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 시먀오 | ![]() 세이나 | ![]() 카나체 | ![]() 카시미라 | ![]() 크루니스 |

















































