용과같이 7 외전 상점 판매 정보입니다. 아카메 상점, 에비스야, 츠루하 드럭 등은 물론 각종 어드벤처에서 경품 포인트로 구입할 수 있는 상품도 정리하였으니 확인해 보세요.
편의점 상품 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
글의 순서
소텐보리 상점
츠루하 드럭
![]() 위치: 소텐보리 거리 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 터프니스 Z | 2000엔 | |
| 터프니스 ZZ | 1만엔 | |
| 타우리너 | 3000엔 | |
| 타우리너 + | 5000엔 | |
| 스태미난 라이트 | 1000엔 | |
| 스태미난 X | 5000엔 | |
| 스태미난 XX | 1만엔 | |
| 프리미엄 보스 | 140엔 | |
| 보스 호화 미당 | 140엔 | |
| 산토리 참깨 보리차 | 170엔 | |
| C C 레몬 | 160엔 | |
| 낫짱 오렌지 | 170엔 | |
| 산토리 천영수 스파클 | 130엔 | |
오코노미야키 히라타이야
![]() 위치: 소텐보리 측로 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 오코노미야키 | 800엔 | 서포트맵 의뢰 관련 |
| 오코노미야키 떡치즈 | 900엔 | |
| 오코노미야키 명란마요 | 900엔 | |
쿠쿠루
![]() 위치: 소텐보리 거리 동쪽 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 대왕 문어 타코야키 | 961엔 | 서포트맵 의뢰 관련 |
| 명물 아카시야키 | 961엔 | |
| 파 아카시야키 | 1051엔 | |
| 명물 깜짝 타코야키 | 1980엔 | |
| 모차렐라 치즈 타코 | 1122엔 | |
에비스야 소텐보리
![]() 위치: 쇼후쿠쵸 동쪽 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 녹슨 미늘 갑옷 | 5000엔 | |
| 전국 훈도시 | 2000엔 | |
| 싸움 포목 | 6만 8000엔 | |
| 천연석 팔찌(초록) | 1만 1000엔 | |
| 천연석 팔찌(하양) | 1만 1000엔 | |
| 보복의 반지 | 2만 2000엔 | |
| 미니모어 퍼퓸 | 1320엔 | 캬바클럽 호감도 상승 |
| 귀자모신 부적 | 1000엔 | |
| 황금알 | 7만 7777엔 | 황금알을 모아줘 아이템 모든 황금알 위치 |
| 미치미치오 | 980엔 | |
| 슈퍼 메탈 핀 | 160엔 | 포켓 서킷 부품 |
| 노멀 다트 | 170엔 | |
| Galaxy Force | 5500엔 | 미니 게임 아이템 |
| 장기의 기본 | 1200엔 | |
| 트리니티 서클 이어링 | 3만 5000엔 | |
| 화이트 펄 이어링 | 2만 5000엔 | |
| 트윙클 하트 링 | 3만 5000엔 | |
| 스탠더드 모델 | 5만엔 | |
시가노 담배 가게
![]() 위치: 분자에몬길 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 세븐 스타 | 600엔 | |
| 메비우스 | 580엔 | 아카메 선물용 |
옷가게 개구쟁이
![]() 위치: 아시타바 공원 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 절연체 셔츠 | 3만 3000엔 | |
| 방검조끼 | 4만엔 | |
| 방탄조끼 | 4만엔 | |
| 순백 브리프 | 1000엔 | |
| 전국 훈도시 | 2000엔 | |
| 싸움 포목 | 6만 8000엔 | |
| 천연석 팔찌(빨강) | 1만 1000엔 | |
| 천연석 팔찌(파랑) | 1만 1000엔 | |
| 티어 드롭 이어링 | 4000엔 | |
| 하트 이어링 | 1만 2000엔 | |
| 프라임 하트 이어링 | 9800엔 | |
| 샤이닝 플라워 링 | 2만 5000엔 | |
미조로기 공방
![]() 위치: 소텐보리 거리 서쪽 / 아카메 아지트(임시공방) | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 철판 가슴 보호구 | 43만 1000엔 | |
| 신수의 몸통 레플리카 | 8만 1000엔 | |
| 피 묻은 반지 | 3만 3000엔 | |
| 콘텍트렌즈 | 1만 4000엔 | 코인로커 열쇠 표시 아이템 |
| 용의 눈동자 | 113만 8000엔 | |
아카메 상점
![]() 위치: 아카메 아지트 모든 투자 완료 시 판매 리스트 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 포인트 | 비고 |
| 군용 방탄조끼 | 8,000pts | |
| 용의 포목 | 16,000pts | |
| 제석천 부적 | 10,000pts | |
| 피 묻은 부적 | 800pts | |
| 용신의 부적 | 60,000pts | |
| 터프니스 인피니티 | 3,000pts | |
| 타우리너 맥시멈 | 1,000pts | |
| 스태미난 로열 | 2,000pts | |
| 스태미난 스파크 | 4,000pts | |
| 사이버 선글라스 | 3,000pts | |
| 드래곤 마스크 | 5,000pts | |
| 택시운전사 모자 | 3,000pts | |
| 짚신 | 5,000pts | |
| 수상한 아저씨 메이크업 | 5,000pts | |
| 황금알 | 777pts | 황금알을 모아줘 아이템 모든 황금알 위치 |
| 슈퍼 슬릭 타이어 | 500pts | 포켓 서킷 부품 |
| 하이퍼 스피드 핀 | 1,500pts | 포켓 서킷 부품 |
| 프리미엄 다트 | 2,000pts | |
| 레전트 다트 | 8,000pts | |
| 폭풍 양갱 | 5,000pts | |
| 도시핀즈 | 5,000pts | |
| 행운 화투 | 5,000pts | |
| BJ의 부적 | 5,000pts | |
| 버스트의 부적 | 5,000pts | |
| 로열 조커 | 5,000pts | |
| 보등의 패 | 6,500pts | |
| 백금 접시 | 3,000pts | |
| 금 접시 | 1,500pts | |
| 은 접시 | 150pts | |
| 이치반 센베이 간장 | 30pts | |
| 이치반 센베이 소금 | 30pts | |
길거리 장기(소텐보리)
![]() 위치: 쇼후쿠쵸 남쪽 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 포인트 | 비고 |
| 현무 팔찌 | 5,000점 | |
| 평상심의 수건 | 750점 | |
| 터프니스 Z | 100점 | |
| 타우리너 | 150점 | |
| 타우리너 맥시멈 | 1,500점 | |
| 포켓 티슈 | 5점 | |
| 백금 접시 | 20,000점 | |
| 금 접시 | 10,000점 | |
| 은 접시 | 1,000점 | |
| 동 접시 | 100점 | |
| 철 접시 | 10점 | |
도박장(소텐보리)
![]() 위치: 쇼후쿠쵸 남서쪽 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 포인트 | 비고 |
| 청룡 팔찌 | 1,000점 | |
| 피 묻은 반지 | 420점 | |
| 터프니스 Z | 50점 | |
| 타우리너 | 60점 | |
| 포켓 티슈 | 1점 | |
| 백금 접시 | 2,000점 | |
| 금 접시 | 1,000점 | |
| 은 접시 | 100점 | |
| 동 접시 | 10점 | |
| 철 접시 | 1점 | |
빌리어드바(Kiss Shot Billiards Bar)
![]() 위치: 쇼후쿠쵸 남서쪽 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 포인트 | 비고 |
| 황금알 | 777pts | 황금알을 모아줘 아이템 모든 황금알 위치 |
| 백호 팔찌 | 1,100pts | |
| 카리스마 사진 | 150pts | |
| 터프니스 Z | 100pts | |
| 타우리너 | 150pts | |
| 포켓 티슈 | 5pts | |
| 백금 접시 | 2,000pts | |
| 금 접시 | 1,000pts | |
| 은 접시 | 100pts | |
| 동 접시 | 20pts | |
| 철 접시 | 10pts | |
요코보리 골프 센터
![]() 위치: 소텐보리 거리 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 포인트 | 비고 |
| 절연체 셔츠 | 500gp | |
| 주작 팔찌 | 1,800gp | |
| 하이퍼 미들 핀 | 2,560gp | 포켓 서킷 부품 |
| 포크 | 2,500gp | |
| 터프니스 Z | 100gp | |
| 터프니스 인피니티 | 1,500gp | |
| 타우리너 | 150gp | |
| 포켓 티슈 | 5gp | |
| 백금 접시 | 10,000gp | |
| 금 접시 | 5,000gp | |
| 은 접시 | 500gp | |
| 동 접시 | 50gp | |
| 철 접시 | 5gp | |
캐슬
부티크(기본 상점)
![]() 위치: 캐슬 중앙거리 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 터프니스 Z | 2000엔 | |
| 터프니스 ZZ | 1만엔 | |
| 타우리너 | 3000엔 | |
| 타우리너 + | 5000엔 | |
| 철판 가슴 보호구 | 43만 1000엔 | |
| 군용 방탄조끼 | 103만 1000엔 | |
| 전국 미늘 갑옷 | 198만 4000엔 | |
| 남자의 포목 | 48만 5000엔 | |
| 주작 팔찌 | 8만 1000엔 | |
| 청룡 팔찌 | 8만 1000엔 | |
| 현무 팔찌 | 8만 1000엔 | |
| 백호 팔찌 | 8만 1000엔 | |
| 스타 인 스타 이어링 | 24만엔 | 서포트맵 의뢰 아이템 |
| 미드나이트 링 | 25만엔 | |
| 엑설런트 모델 | 45만엔 | |
부티크(골드랭크)
![]() 위치: 캐슬 중앙거리 부티크 상점 (골드 랭크 이상 시 개방) | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 군용 방검조끼 | 382만 5000엔 | |
| 미늘 갑옷 | 892만 2000엔 | |
| 용의 포목 | 198만 4000엔 | |
| 폭신폭신 실버 팬티 | 20만엔 | |
| 폭신폭신 골드 팬티 | 5000만엔 | |
| 원드 다트 | 198만엔 | |
| 터프니스 인피니티 | 5만엔 | |
| 타우리너 맥시멈 | 3만엔 | |
| 스태미난 로열 | 3만엔 | |
| 스태미난 스파크 | 10만엔 | |
| 럭셔리 모델 | 62만 3000엔 | 서포트맵 의뢰 아이템 럭셔리 모델 의뢰 |
도박장(캐슬)
![]() 위치: 캐슬 중앙거리 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 포인트 | 비고 |
| 피로 녹슨 미늘 갑옷 | 1,000점 | |
| 신수의 몸통 | 12,000점 | |
| 카리스마 사진 | 150점 | |
| 타크 퍼플 | 350점 | 포켓 서킷 부품 |
| 테빌 킬러 | 5,600점 | 포켓 서킷 부품 |
| 토이크로 | 2,700점 | |
| Global Defense | 2,500점 | 미니 게임 아이템 |
| 터프니스 Z | 50점 | |
| 타우리너 | 60점 | |
| 스태미난 XX | 250점 | |
| 포켓 티슈 | 1점 | |
| 백금 접시 | 2,000점 | |
| 금 접시 | 1,000점 | |
| 은 접시 | 100점 | |
| 동 접시 | 10점 | |
| 철 접시 | 1점 | |
카지노 교환소
![]() 위치: 캐슬 중앙거리 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 칩 | 비고 |
| 피로 물든 포목 | 8,000개 | |
| 평상심의 수전 | 80개 | |
| 제석천 부적 | 13,500개 | |
| 쿨 스트라이커 | 40,000개 | 포켓 서킷 부품 |
| 로즈 | 100개 | |
| Quartet | 2,500개 | 미니 게임 아이템 |
| 터프니스 Z | 50개 | |
| 타우리너 | 60개 | |
| 스태미난 XX | 250개 | |
| 포켓 티슈 | 1개 | |
| 백금 접시 | 2,000개 | |
| 금 접시 | 1,000개 | |
| 은 접시 | 100개 | |
| 동 접시 | 10개 | |
| 철 접시 | 1개 | |
요코하마
이치반 제과
![]() 위치: 츠루가메 다리 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 이치반 센베이 간장 | 300엔 | |
| 이치반 센베이 소금 | 380엔 | |
| 이치반 튀김 센베이 | 480엔 | |
| 이무라야 양갱(연) | 90엔 | |
| 이무라야 카스텔라 | 330엔 | |
| 산토리 녹차 이에몬 | 170엔 | |
벤텐야
![]() 위치: 미사키 거리 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 방검조끼 | 4만엔 | |
| 천연석 팔찌(초록) | 1만 1000엔 | |
| 천연석 팔찌(하양) | 1만 1000엔 | |
| 터프니스 라이트 | 200엔 | |
| 터프니스 Z | 2000엔 | |
| 타우리너 | 3000엔 | |
| 스태미난 라이트 | 1000엔 | |
| 일본주 | 1000엔 | |
러브 매직
![]() 위치: 낭만 거리 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 가격 | 비고 |
| 절연체 셔츠 | 3만 3000엔 | |
| 방검조끼 | 4만엔 | |
| 순백 브리프 | 1000엔 | |
| 폭신폭신 실버 팬티 | 20만엔 | |
| 폭신폭신 골드 팬티 | 5000만엔 | |
| 남자의 포목 | 48만 5000엔 | |
| 제석천 부적 | 131만 5000엔 | |
| 터프니스 Z | 2000엔 | |
| 타우리너 | 3000엔 | |
| 스태미난 X | 5000엔 | |
| 포켓 티슈 | 50엔 | |
길거리 장기(요코하마)
![]() 위치: 중앙거리 남쪽 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 포인트 | 비고 |
| 백호 팔찌 | 5,000점 | |
| 카리스마 사진 | 750점 | |
| 장기의 기본 | 150점 | |
| 터프니스 Z | 100점 | |
| 타우리너 | 150점 | |
| 포켓 티슈 | 5점 | |
| 금 접시 | 10,000점 | |
| 은 접시 | 1,000점 | |
| 동 접시 | 100점 | |
| 철 접시 | 10점 | |
| 종이 접시 | 1점 | |
도박장(요코하마)
![]() 위치: 중앙거리 남쪽 | ||
|---|---|---|
| 상품 | 포인트 | 비고 |
| 현무 팔찌 | 1,000점 | |
| 평상심의 수건 | 80점 | |
| 장기의 기본 | 15점 | |
| 터프니스 Z | 50점 | |
| 타우리너 | 60점 | |
| 포켓 티슈 | 1점 | |
| 금 접시 | 1,000점 | |
| 은 접시 | 100점 | |
| 동 접시 | 10점 | |
| 철 접시 | 1점 | |
| 종이 접시 | 1점 | |
더 알아보기






















