용과 같이8 외전 Pirates in Hawaii에서 획득할 수 있는 반지 정보를 총정리하였습니다. 반지 특성 및 특수효과, 입수처 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
반지 입수처 및 특수 효과
| 반지 | 입수처 / 상점 | 반지 특수효과 |
|---|---|---|
![]() 주작의 반지 | 간류지마 상점(8500달러) | 주작, 현무, 청룡, 백호 세트 시 상태 이상 내성 |
![]() 현무의 반지 | 구제 옷 가게 나이트 마처즈(8500달러) | 주작, 현무, 청룡, 백호 세트 시 상태 이상 내성 |
![]() 청룡의 반지 | 중화 무구 무술관(3500달러) | 주작, 현무, 청룡, 백호 세트 시 상태 이상 내성 |
![]() 백호의 반지 | – 중화 무구 무술관(3500달러) – 서브스토리 최강 스피드왕을 향한 길 클리어 | 주작, 현무, 청룡, 백호 세트 시 상태 이상 내성 |
![]() 차지 건 링 | – 사격용품 불릿 헬(9800달러) | 차지건 시간 단축 |
![]() 항해의 반지 | – 노 서프 노 라이프(5300달러) – 리프 라이더즈(5300달러) – 서브 스토리 23 클리어(좋은 선택으로 클리어 시) | 나침반 반지, 앵커링, 항해의 반지 함께 착용 시 파이리츠 히트 상승률 증가 |
![]() 앵커링 | – 퍼플 돌핀즈(4500달러) – 리프 라이더즈(4500달러) | 나침반 반지, 앵커링, 항해의 반지 함께 착용 시 파이리츠 히트 상승률 증가 |
![]() 나침반 반지 | – 현상금 상대 전부 격파 | 나침반 반지, 앵커링, 항해의 반지 함께 착용 시 파이리츠 히트 상승률 증가 |
![]() 하와이안 골드링 | – 번즈&에반스(1700달러) – 화이트 쇼어 부티크(1700달러) – Julia’s Brilliant Design(1700달러) – 서브스토리 12 클리어 | |
![]() 하와이안 실버링 | – 리볼버 2층 탐색 – 서브스토리 13 클리어 – 서브스토리 19 클리어 | |
![]() 더블 실버링 | – 아나콘나 스포츠점(800달러) – BLACK BOAT(800달러) – 구제 옷 가게 나이트 마처즈(800달러) – 서브스토리 14 클리어 | |
![]() 체인링 | – BLACK BOAT(800달러) – 구제 옷 가게 나이트 마처즈(800달러) – 서브스토리 18 클리어 | |
![]() 뱀 반지 | – 호놀룰루 댄디즈(아나콘다 쇼핑센터 2층, 8000달러) – 중화 무구 무술관(8000달러) | 한냐, 벚꽃, 뱀 세트 시 광견 공격속도 증가 |
![]() 한냐의 반지 | – 알로하 링크스 일정 수치 이상(케이로부터 선물) | 한냐, 벚꽃, 뱀 세트 시 광견 공격속도 증가 |
![]() 벚꽃 반지 | – 간류지마 상점(4000달러) – YAMABIKO 상점(4000달러) | 한냐, 벚꽃, 뱀 세트 시 광견 공격속도 증가 화염 내성 |
![]() 와이어훅링 | – 호놀룰루 댄디즈(아나콘다 쇼핑센터 2층, 1만 2000달러) | 다운된 적에게 와이어훅으로 추가타 가능 |
![]() M링 | – 하이퍼 엑스터시(5800달러) | 피해 시 히트 게이지 상승 감전 내성 |
![]() S링 | – 하이퍼 엑스터시(2900달러) – 미나토구계 여자 미소시 서브 스토리 클리어 | |
![]() 커틀러스 링 | – 중화 무구 무술관(9800달러) – 해상무기 상점 그레이슨 가게(9800달러) | 부메랑 공격 궤도 변화 |
![]() 링 오브 오션 | 리치섬 인근 해역 | 작열 내성 |
![]() 링 오브 가이아 | 리치섬 스텔라의 가게 근처 보물상자, 와이어로 이동 | 거리에서 싸움에 휘말리기 쉽다 |
![]() 링 오브 포톤 | 알로하 스트리트 L&L Hawaiian Barbecue 근처 2층 보물상자(와이어훅) | 감전 내성 |
![]() 링 오브 볼케이노 | 해상 플레임헤븐 넷파섬 클리어 | 화염 내성 |
![]() 링 오브 블로섬 | 드래곤 카트 포인트 상자 교환 | 획득 명성 포인트 증가 |
![]() 링 오브 어스 | 뱅뱅 배팅센터 | 착용하고 있는 반지의 방어력 상승 |
![]() 대체 반지 | 알로하 링크스 30명 달성 | 체력이 0이 되었을 시 부활(반지는 깨진다) |
![]() 스코플링 | 서브 스토리 11 수상한 촬영 사가 클리어 | 보물상자, 제비 위치 표시 |
![]() 링 오브 리프 | 하와이 부두 구역 보물상자 | |
![]() 링 오브 플로럴 | 수상한 사람 촬영 포인트 교환 | 지형을 이용한 히트 핵션 위력 상승 |
![]() 링 오브 하이드로 | 리치섬 근해 보물상자 | |
![]() 링 오브 루미니스 | 해상 상점 그레이슨 가게 알로하 해변 지역 보물상자 | 던지는 단도에 감전 속성 부여 |
| 반지 | 입수처 / 상점 | 반지 특수효과 |
|---|---|---|
![]() 링 오브 사이클론 | 아타리섬 근해 사산콰섬 클리어 | 생성된 분신 2개가 마지마를 따르며, 회피 시 개수 증가. 분신 증가 능력에 따라 위력 상승 |
![]() 링 오브 록 | 매드런티스 술집 지역 보물상자(배팅 센터 위 와이어훅 사용) | 적의 총 공격 시 방어가 무너지지 않는다 |
![]() 링 오브 스톰 | 네레섬 이모스섬 클리어 | 기절 내성 |
![]() 코코넛링 | 주리의 기어워크스 제작 | 적이 보수를 떨어뜨리기 쉽다 |
![]() 샤크링 | 주리의 기어워크스 제작 | |
![]() 오징어링 | 주리의 기어워크스 제작 | |
![]() 블리언트 링 | 주리의 기어워크스 제작 | 히트 게이즈 지속 감속 |
![]() 패왕의 반지 | 아몬 클리어 | 전투 중 히트 게이지 자동 충전 |
![]() 링 오브 프로스트 | 콜드 헤븐 서쪽섬 클리어 | 반지의 공격력 상승 |
























































